Description
📄 Télécharger la fiche technique
Composition :
Matière Organique: 122 g/l
Potassium: 3.29 g/l
Azote organique: 900 mg/l
Phosphore total: 46.2 mg/l
Soufre: 299 mg/l
Fer, Zinc, Cuivre, Manganèse: 103.61 mg/l
Acides aminés Total: 1603 mg/l



| Culture | Dose L/ha |
Remarque |
|---|---|---|
| Piment, Tomate, Aubergine | 2-3 | 1ère application une semaine après le repiquage puis une autre avant la floraison, puis répéter toutes les 2 à 3 semaines. |
| Concombre, Melon, Pastèque | 2-3 | 1ère application une semaine après le repiquage puis une autre avant la floraison, puis répéter toutes les 2 à 3 semaines. |
| Fraisier | 2-3 | 1ère application une semaine après le repiquage puis une autre avant la floraison, puis répéter toutes les 2 à 3 semaines. |
| Grenadier | 3-5 | 1ère application au stade bourgeon vert-rose (blanc), puis répéter toutes les 2 à 3 semaines. |
| Agrumes | 3-5 | 1ère application avant la floraison, puis répéter toutes les 2 à 3 semaines. |
| Vigne | 3-5 | 1ère application au début de floraison, 2ème application juste après la nouaison, 3ème application au stade baie de la taille d’un pois. |
| Olivier | 3-5 | 1ère application avant la floraison, puis répéter toutes les 2 à 3 semaines. |
| Haricots | 2-3 | 1ère application du début de la floraison au début de la floraison, à renouveler après 2 à 3 semaines. |
| Céréales (*) | 0,5-1 | 1ère application en fin de tallage, 2ème application au stade feuille drapeau. |
| Rosier | 2-3 | 1ère application avant le premier stade de floraison, puis répéter toutes les 2 à 3 semaines. |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.