Description
📄 Télécharger la fiche technique
Composition :
Matière Organique : 30,7 g/l
Extrait humique : 30 g/l
Azote organique : 4 g/l
Cytokinines : 1,3 g/lAcides aminés totaux : 1603 ppm
Potassium : 525 ppm
Soufre : 71,4 ppm
Phosphore total : 5,85 ppm
Fer, Zinc, Cuivre, Manganèse : 2 ppm



| Culture | Dose L/ha |
Remarque |
|---|---|---|
| Piment, Tomate, Aubergine | 2-3 | 1ère application une semaine après le repiquage puis une autre avant la floraison, puis répéter toutes les 2 à 3 semaines. |
| Concombre, Melon, Pastèque | 2-3 | 1ère application une semaine après le repiquage puis une autre avant la floraison, puis répéter toutes les 2 à 3 semaines. |
| Fraisier | 2-3 | 1ère application une semaine après le repiquage puis une autre avant la floraison, puis répéter toutes les 2 à 3 semaines. |
| Grenadier | 3-5 | 1ère application au stade bourgeon vert-rose (blanc), puis répéter toutes les 2 à 3 semaines. |
| Agrumes | 3-5 | 1ère application avant la floraison, puis répéter toutes les 2 à 3 semaines. |
| Vigne | 3-5 | 1ère application au début de floraison, 2ème application juste après la nouaison, 3ème application au stade baie de la taille d’un pois. |
| Olivier | 3-5 | 1ère application avant la floraison, puis répéter toutes les 2 à 3 semaines. |
| Haricots | 2-3 | 1ère application du début de la floraison au début de la floraison, à renouveler après 2 à 3 semaines. |
| Céréales (*) | 0,5-1 | 1ère application en fin de tallage, 2ème application au stade feuille drapeau. |
| Rosier | 2-3 | 1ère application avant le premier stade de floraison, puis répéter toutes les 2 à 3 semaines. |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.